主な天文現象&イベント情報
2025年1月
12月28日~1月3日 | 年末年始休館 |
---|---|
4日 | しぶんぎ座流星群が極大(0時 最大50個/時) |
5日 | 小寒(24節気:太陽黄経285°) |
8日~19日 | 火星観望会 |
10日 | 金星が東方最大離角(光度:-4.5等、離角:47°10') |
12日 | 火星が地球最近(光度:-1.4等、視直径:14.6″) |
14日 | ○満月(7時27分) |
16日 | 火星が衝(光度:-1.5等、視直径:14.6″) |
15日~2月9日 | 浦島久写真展 |
20日 | 大寒(24節気:太陽黄経300°) |
29日 | ●新月(21時36分) |
29日~2月9日 | 火星・木星と冬の天体観望会 |
2025年2月
1日 | しばれフェスティバル開催に伴い、22時30分まで延長開館 |
---|---|
土星食(陸別:始13:07、終13:38) | |
3日 | 立春(24節気:太陽黄経315°) |
1月15日~2月9日 | 浦島久写真展 |
1月29日~2月9日 | 火星・木星と冬の天体観望会 |
12日 | 〇満月(22時53分) |
15日 | 金星が最大光度(-4.9等) |
18日 | 雨水(24節気:太陽黄経330°) |
28日 | ●新月(9時45分) |
2025年3月
5日 | 啓蟄(24節気:太陽黄経345°) |
---|---|
7日~23日 | 2024年度銀河の森天文台写真展 |
8日 | 水星が東方最大離角(光度:-0.3等、離角:18°15') |
14日 | ○満月(15時55分) |
20日 | 春分(24節気:太陽黄経0°) |
24日 | 土星の環の消失 |
29日 | ●新月(19時58分) |
2025年4月
4日 | 清明(24節気:太陽黄経15°) |
---|---|
13日 | 〇満月(9時22分) |
20日 | 穀雨(24節気:太陽黄経30°) |
22日 | 水星が西方最大離角(光度:+0.4等、離角:-27°23′) |
23日~5月6日 | 春の大三角と天体観望会 |
26日~5月6日 | GWに伴い、お昼12時より繰上開館 |
27日 | 金星が最大光度(-4.8等) |
28日・29日 | GWに伴い、特別開館 |
28日 | ●新月(4時31分) |
30日・5月1日 | 振替休館 |
2025年5月
4月23日~5月6日 | 春の大三角と天体観望会 |
---|---|
4月26日~5月6日 | GWに伴い、お昼12時より繰上開館 |
4月30日・5月1日 | 振替休館 |
5日 | 立夏(24節気:太陽黄経45°) |
5日・6日 | GWに伴い、特別開館 |
7日・8日 | 振替休館 |
12日~23日 | メンテナンス休館 |
13日 | ○満月(1時56分) |
21日 | 小満(24節気:太陽黄経60°) |
27日 | ●新月(12時2分) |
2025年6月
1日 | 金星が西方最大離角(光度:-4.4等、離角:-45°53') |
---|---|
5日 | 芒種(24節気:太陽黄経75°) |
11日 | ○満月(16時44分) |
21日 | 夏至(24節気:太陽黄経90°) |
25日 | ●新月(19時32分) |
2025年7月
4日 | 水星が東方最大離角(光度:+0.5等、離角:25°56') |
---|---|
5日 | 第14回陸別スターライトフェスティバル |
スターライトフェスティバル開催に伴い、深夜24時まで延長開館 | |
7日 | 小暑(24節気:太陽黄経105°) |
11日 | ○満月(5時37分) |
22日 | 大暑(24節気:太陽黄経120°) |
23日~8月3日 | 夏の大三角と天体観望会 |
25日 | ●新月(4時11分) |
2025年8月
7月23日~8月3日 | 夏の大三角と天体観望会 |
---|---|
7日 | 立秋(24節気:太陽黄経135°) |
9日 | ○満月(16時55分) |
12日・13日 | ペルセウス座流星群観望会 |
12日 | ペルセウス座流星群に伴い、特別開館 |
13日 | ペルセウス座流星群が極大(5時 最大40個/時) |
19日 | 水星が西方最大離角(光度:+0.0等、離角:-18°35') |
23日 | 処暑(24節気:太陽黄経150°) |
●新月(15時25分) | |
29日 | 伝統的七夕(旧七夕) |
2025年9月
7日 | 白露(24節気:太陽黄経165°) |
---|---|
8日 | ○満月(3時9分) |
17日~28日 | 土星と秋の天体観望会 |
21日 | 土星が衝(光度:+0.6等、視直径:19.4″) |
22日 | ●新月(4時54分) |
23日 | 海王星が衝(光度:7.7等、視直径:2.4″) |
秋分(24節気:太陽黄経180°) |
2025年10月
5日・6日 | 中秋の名月観望会 |
---|---|
6日 | 中秋の名月に伴い、特別開館 |
中秋の名月 | |
7日 | ○満月(12時48分) |
8日 | 振替休館 |
寒露(24節気:太陽黄経195°) | |
21日 | ●新月(21時25分) |
オリオン座流星群が極大(21時 最大20個/時) | |
23日 | 霜降(24節気:太陽黄経210°) |
25日~31日 | ハロウィーンナイト観望会 |
30日 | 水星が東方最大離角(光度:-0.1等、離角:23°53') |
2025年11月
5日 | ○満月(22時19分) |
---|---|
7日 | 立冬(24節気:太陽黄経225°) |
18日 | しし座流星群が極大(3時 最大20個/時) |
20日 | ●新月(15時47分) |
21日 | 天王星が衝(光度:+5.6等、視直径:3.8″) |
22日 | 小雪(24節気:太陽黄経240°) |
2025年12月
5日 | ○満月(8時14分) |
---|---|
7日 | 大雪(24節気:太陽黄経255°) |
8日 | 水星が西方最大離角(光度:-0.4等、離角:-20°44') |
13日・14日 | ふたご座流星群観望会 |
14日 | ふたご座流星群が極大(17時 最大60個/時) |
20日 | ●新月(10時43分) |
22日 | 冬至(24節気:太陽黄経270°) |
28日~1月3日 | 年末年始休館 |
2026年1月
12月28日~1月3日 | 年末年始休館 |
---|---|
3日 | ○満月(19時3分) |
5日 | 小寒(24節気:太陽黄経285°) |
10日 | 木星が衝 |
14日~25日 | 冬の大三角と天体観望会 |
19日 | ●新月(4時52分) |
20日 | 大寒(24節気:太陽黄経300°) |
2026年2月
2日 | 〇満月(7時9分) |
---|---|
4日 | 立春(24節気:太陽黄経315°) |
4日~15日 | 木星と冬の天体観望会 |
7日 | しばれフェスティバル開催に伴い、22時30分まで延長開館 |
17日 | ●新月(21時1分) |
19日 | 雨水(24節気:太陽黄経330°) |
20日 | 水星が東方最大離角(離角:18°07') |
2026年3月
3日 | 皆既月食観望会 |
---|---|
皆既月食に伴い特別開館、及び22時30分まで延長開館 | |
○満月(20時38分) | |
皆既月食 (陸別:始18:50、皆既始20:04、最大20:34、皆既終21:03、終22:17) | |
4日 | 振替休館 |
5日 | 啓蟄(24節気:太陽黄経345°) |
7日~22日 | 2025年度銀河の森天文台写真展 |
19日 | ●新月(10時23分) |
20日 | 春分(24節気:太陽黄経0°) |
※天文現象は黄道座標系を基準にしています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
銀河の森天文台 電話番号:0156-27-8100FAX:0156-27-8102
銀河の森天文台 電話番号:0156-27-8100FAX:0156-27-8102