主な天文現象&イベント情報
2024年1月
12月28日~1月3日 | 年末年始休館 |
---|---|
4日 | しぶんぎ座流星群が極大(18時 最大20個/時) |
6日 | 小寒(24節気:太陽黄経285°) |
11日 | ●新月(20時57分) |
12日 | 水星が西方最大離角(光度:-0.2等、離角:23.5°) |
20日 | 大寒(24節気:太陽黄経300°) |
26日 | ○満月(2時54分) |
31日~2月11日 | 冬の大三角と天体観望会 |
2024年2月
1月31日~2月11日 | 冬の大三角と天体観望会 |
---|---|
4日 | 立春(24節気:太陽黄経315°) |
10日 | ●新月(7時59分) |
19日 | 雨水(24節気:太陽黄経330°) |
24日 | 〇満月(21時30分) |
2024年3月
5日 | 啓蟄(24節気:太陽黄経345°) |
---|---|
8日~24日 | 2023年度銀河の森天文台写真展 |
10日 | ●新月(18時00分) |
20日 | 春分(24節気:太陽黄経0°) |
25日 | ○満月(16時00分) |
水星が東方最大離角(光度:-0.1等、離角:18.7°) |
2024年4月
4日 | 清明(24節気:太陽黄経15°) |
---|---|
9日 | ●新月(3時21分) |
19日 | 穀雨(24節気:太陽黄経30°) |
24日 | 〇満月(8時49分) |
24日~5月6日 | 春の大三角と天体観望会 |
2024年5月
4月24日~5月6日 | 春の大三角と天体観望会 |
---|---|
3日~6日 | 昼12時より開館 |
5日 | 立夏(24節気:太陽黄経45°) |
火星食(陸別:始_12時19分、終_13時17分) | |
6日 | 特別開館 |
8日 | 振替休館(6日(月・祝)開館につき) |
●新月(12時22分) | |
10日 | 水星が西方最大離角(光度:0.5等、離角:26.4°) |
13日~24日 | メンテナンス休館 |
20日 | 小満(24節気:太陽黄経60°) |
23日 | ○満月(22時53分) |
2024年6月
5日 | 芒種(24節気:太陽黄経75°) |
---|---|
6日 | ●新月(21時38分) |
21日 | 夏至(24節気:太陽黄経90°) |
22日 | ○満月(10時8分) |
2024年7月
6日 | 第13回陸別スターライトフェスティバル |
---|---|
夜12時まで開館 | |
●新月(7時57分) | |
小暑(24節気:太陽黄経105°) | |
15日 | 特別開館 |
21日 | ○満月(19時17分) |
22日 | 水星が東方最大離角(光度:0.5等、離角:26.9°) |
大暑(24節気:太陽黄経120°) | |
24日 | 振替休館(15日(月・祝)開館につき) |
25日 | 土星食(陸別:始_6時29分、終_7時28分) |
31日~8月11日 | 天の川と夏の天体観望会 |
2024年8月
7月31日~8月11日 | 天の川と夏の天体観望会 |
---|---|
4日 | ●新月(20時13分) |
7日 | 立秋(24節気:太陽黄経135°) |
10日 | 伝統的七夕(旧七夕) |
12日 | ペルセウス座流星群が極大(23時 最大60個/時) |
12日・13日 | ペルセウス座流星群観望会 |
特別開館 | |
20日 | ○満月(3時26分) |
22日 | 処暑(24節気:太陽黄経150°) |
2024年9月
3日 | ●新月(10時56分) |
---|---|
4日~15日 | 土星と夏の天体観望会 |
5日 | 水星が西方最大離角(光度:-0.2等、離角:18.1°) |
7日 | 白露(24節気:太陽黄経165°) |
9日 | 土星が衝(光度:0.6等、視直径:19.2″) |
17日 | 中秋の名月 |
18日 | ○満月(11時34分) |
21日 | 海王星が衝(光度:7.7等、視直径:2.4″) |
22日 | 秋分(24節気:太陽黄経180°) |
2024年10月
3日 | ●新月(3時49分) |
---|---|
8日 | 寒露(24節気:太陽黄経195°) |
17日 | ○満月(20時26分) |
21日 | オリオン座流星群が極大(15時 最大10個/時) |
23日 | 霜降(24節気:太陽黄経210°) |
23日~11月3日 | 木星・土星と秋の天体観望会 |
26日~31日 | ハロウィーンナイト観望会 |
2024年11月
10月23日~11月3日 | 木星・土星と秋の天体観望会 |
---|---|
1日 | ●新月(21時47分) |
7日 | 立冬(24節気:太陽黄経225°) |
16日 | ○満月(6時29分) |
水星が東方最大離角(光度:-0.2等、離角:22.6°) | |
17日 | 天王星が衝(光度:5.6等、視直径:3.8″) |
しし座流星群が極大(21時 最大15個/時) | |
22日 | 小雪(24節気:太陽黄経240°) |
2024年12月
1日 | ●新月(15時21分) |
---|---|
7日 | 大雪(24節気:太陽黄経255°) |
8日 | 木星が衝(光度:-2.8等、視直径:48.2”) |
13日・14日 | ふたご座流星群観望会 |
14日 | ふたご座流星群が極大(10時 最大30個/時) |
15日 | ○満月(18時2分) |
21日 | 冬至(24節気:太陽黄経270°) |
25日 | 水星が西方最大離角(光度:-0.3等、離角:22.0°) |
31日 | ●新月(7時27分) |
28日~1月3日 | 年末年始休館 |
2025年1月
12月28日~1月3日 | 年末年始休館 |
---|---|
8日~19日 | 火星観望会 |
29日~2月9日 | 火星・木星と冬の天体観望会 |
2025年2月
1月29日~2月9日 | 火星・木星と冬の天体観望会 |
---|---|
1日 | 夜10時30分まで開館 |
2025年3月
7日~23日 | 2024年度銀河の森天文台写真展 |
---|
このページの情報に関するお問い合わせ先
銀河の森天文台 電話番号:0156-27-8100FAX:0156-27-8102
銀河の森天文台 電話番号:0156-27-8100FAX:0156-27-8102