気象・人口
気象
2019年 | 2018年 | |
平均気温 | 5.1℃(最高37.8℃ 最低-31.8℃) | 5.3℃ (最高34.4℃ 最低-28.7℃) |
---|---|---|
降水量 | 703.5mm | 942.0mm |
降雪量 | 231cm | 349cm |
日照時間 | 1,790.9時間 | 1,722.0時間 |
土地
各年1月1日現在(単位:平方キロメートル)
令和元年 | 平成30年 | |
総面積 | 608.90 | 608.90 |
畑 | 51.93 | 51.98 |
牧場 | 14.26 | 14.43 |
原野 | 20.85 | 20.70 |
雑種地 | 9.62 | 9.61 |
宅地 | 2.28 | 2.26 |
山林 | 491.54 | 491.50 |
その他 | 18.42 | 18.42 |
人口
住民基本台帳人口
平成31年3月31日 | 平成30年3月31日 | |
総人口 | 2,358人 (男1,170人 女1,188人) | 2,392人 (男1,202人 女1,190人) |
---|---|---|
世帯数 | 1,309世帯 | 1,318世帯 |
人口密度 | (1km2あたり) 3.88人 | (1km2あたり) 3.93人 |
国勢調査
平成27年 | 平成22年 | |
総人口 | 2,482人 (男1,253人 女1,229人) | 2,650人 (男1,329人 女1,321人) |
---|---|---|
世帯数 | 1,128世帯 | 1,135世帯 |
人口密度 | (1km2あたり) 4.10人 | (1km2あたり) 4.35人 |
年齢別人口(国勢調査)
区 分 | 平成27年 | 平成22年 |
0~14歳 | 247人 | 260人 |
---|---|---|
15~64歳 | 1,311人 | 1,430人 |
65歳以上 | 924人 | 960人 |
人口動態
令和元年 | 平成30年度 | |
出 生 | 16人 | 6人 |
---|---|---|
死 亡 | 45人 | 34人 |
転 入 | 116人 | 94人 |
転 出 | 123人 | 144人 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 広報広聴・統計担当 電話番号:0156-27-2141内線:118FAX:0156-27-2797
町民課 広報広聴・統計担当 電話番号:0156-27-2141内線:118FAX:0156-27-2797