法人町民税
町内に事務所又は事業所を有する法人に対して、均等割および法人税割の合算額が課税されます
法人町民税の税率は次のとおりです
法人税割 | 100分の14.7(平成26年10月1日~ 12.1%) | |||
資本金等の金額 | 当町内の従業者数 | 年額 | 号数 | |
均等割 | 1千万円以下の金額 | 50人以下の人数 | 60,000円 | 1 |
50人を超える人数 | 144,000円 | 2 | ||
1千万円を超え1億円以下の金額 | 50人以下の人数 | 156,000円 | 3 | |
50人を超える人数 | 180,000円 | 4 | ||
1億円を超え10億円以下の金額 | 50人以下の人数 | 192,000円 | 5 | |
50人を超える人数 | 480,000円 | 6 | ||
10億円を超え50億円以下の金額 | 50人以下の人数 | 492,000円 | 7 | |
50人を超える人数 | 2,100,000円 | 8 | ||
50億円を超える金額 | 50人以下の人数 | 492,000円 | 7 | |
50人を超える人数 | 3,600,000円 | 9 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務担当 電話番号:0156-27-2141内線:113・116・117FAX:0156-27-2797
町民課 税務担当 電話番号:0156-27-2141内線:113・116・117FAX:0156-27-2797