法人町民税
法人町民税は、市町村がその区域内に事務所などを有する法人等に課する税金です。
また、法人町民税は均等割と法人税割から構成されます。
なお、均等割と法人税割の税額及び税率は下記のとおりです。
また、法人町民税は均等割と法人税割から構成されます。
なお、均等割と法人税割の税額及び税率は下記のとおりです。
均等割の税額
法人町民税 均等割額 | |
法人の区分 | 税率 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所等の従業者数の合計数が50人以下のもの ※上記の法人のほか、資本金等を有しない法人、一般社団法人、一般財団法人などが対象となります。詳細はお問い合わせください。 | 年額60,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所等の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額144,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、町内に有する事務所等の従業者数の合計数が50人以下のもの | 年額156,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、町内に有する事務所等の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額180,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、町内に有する事務所等の従業者数の合計数が50人以下のもの | 年額192,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、町内に有する事務所等の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額480,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、町内に有する事務所等の従業者数の合計数が50人以下のもの | 年額492,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、町内に有する事務所等の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額2,100,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、町内に有する事務所等の従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額3,600,000円 |
法人税割の税率
法人町民税 法人税割税率 |
8.4% |
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 広報広聴・統計担当 電話番号:0156-27-2141内線:118FAX:0156-27-2797
町民課 広報広聴・統計担当 電話番号:0156-27-2141内線:118FAX:0156-27-2797