陸別町民有林造林促進事業
陸別町の森林資源の充実と林業生産性の向上を図るため、造林事業を実施し
た者に対し、造林費用軽減のため補助金を交付します。
対象事業 陸別町森林組合等に委託して行う次の事業を対象とする。ただし、
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する
中小企業者以外の会社が所有又は管理している森林の事業は除く。
た者に対し、造林費用軽減のため補助金を交付します。
対象事業 陸別町森林組合等に委託して行う次の事業を対象とする。ただし、
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する
中小企業者以外の会社が所有又は管理している森林の事業は除く。
対象事業名 | 対象範囲 | 補助額 | |
人工造林事業 | 人工造林 | 森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付13林整整第885号林野庁長官通知。以下「要領」という。)及び国又は北海道が実施する補助金・交付金事業に基づき町内で実施された造林補助事業の対象となる事業。 | ヘクタールあたり200,000円以内。 ただし、国、道及び町補助金の総額が、実行経費を超えない範囲とする。 なお、森林病害虫等(野ねずみを含む)被害地造林の場合は、被災の前年度まで防除を行っており、北海道等に被害報告を行った事業地に限るものとする。 |
人工林保育事業 | 下 刈 | 要領及び国又は北海道が実施する補助金・交付金事業に基づき町内で実施された補助事業。 | 全刈2回刈 ヘクタールあたり108,000円以内。 全刈1回刈 ヘクタールあたり52,000円以内。 筋刈2回刈 ヘクタールあたり62,000円以内。 筋刈1回刈 ヘクタールあたり23,000円以内。 その他2回刈 ヘクタールあたり32,000円以内。 その他1回刈 ヘクタールあたり12,000円以内。 ただし、国、道及び町補助金の総額が、実行経費を超えない範囲とする。 |
除間伐 | 要領及び国又は北海道が実施する補助金・交付金事業に基づき町内で実施された補助事業。 | 除伐・保育間伐(切り捨て) ヘクタールあたり56,000円以内。 初回間伐(搬出あり) ヘクタールあたり35,000円以内。 間伐 ヘクタールあたり10,000円以内。 被害地間伐 ヘクタールあたり34,000円以内。(ただし、北海道に被害報告をし復旧する森林で過去5年以内に間伐事業が実施された補助事業。) ただし、国、道及び町補助金の総額が、実行経費を超えない範囲とする。 | |
枝打ち | 要領及び国又は北海道が実施する補助金・交付金事業に基づき町内で実施された補助事業。 | カラマツ ヘクタールあたり30,000円以内。 アカエゾマツ ヘクタールあたり31,000円以内。 | |
間伐材流通対策 | 間伐材流通対策 | 要領及び国又は北海道が実施する補助金・交付金事業に基づき町内で実施された補助事業のうち、搬出があるもの。 | ヘクタールあたり20,000円以内。 |
カラマツヤツバキクイムシ対策 | カラマツヤツバキクイムシ対策 | 要領及び国又は北海道が実施する補助金・交付金事業に基づき町内で実施された補助事業。 ただし、平成28年度以降被害が確認された森林で、同年度以降上記事業を実施した小班であること。 | 実行経費に町が定める運材経費を加算した額から国・道補助金及び販売収入等を差し引いた額。 ただし、その額が0円以下になる場合は、交付しないこととする。 |
森林保護事業 | 野ねずみ駆除 | 要領及び国又は北海道が実施する補助金・交付金事業に基づき町内で実施された補助事業。 2回散布(空中)の2回目については、上記補助事業以外も含むことができる。 ただし、2回散布は、町が認めた場合とする。 | 空中散布1回目 実行経費から国・道補助金を差し引いた額の1/2以内の額。 空中散布2回目 実行経費の10/10以内の額。 |
事務取扱補助金 | 事務費 | 陸別町民有林造林促進事業の補助金交付申請等の実施に必要な事務費。(人件費、消耗品費、使用料、通信費等) | 対象事業(人工造林事業、人工林保育事業、間伐材流通対策、カラマツヤツバキクイムシ対策)の補助金交付申請額の5%の額。ただし、実績の額が5%を下回る場合は、その額を上限とする。 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業振興課 林業振興担当 電話番号:0156-27-2141内線:136FAX:0156-27-2798
産業振興課 林業振興担当 電話番号:0156-27-2141内線:136FAX:0156-27-2798